Load cell Keli SQB
Thông tin chi tiết sản phẩm
ĐẶC TRƯNG:
● Công suất: 0,1t đến 10t
● Xác nhận lỗ tải
● cấu hình thấp
● Phê duyệt OIML C3
● Vật liệu tùy chọn: thép không gỉ, thép hợp kim
ỨNG DỤNG:
● Quy mô sàn
● Trọng lượng xe tăng
Outline Kích thước : | |||||||||||
Công suất định mức (t) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | W | C1 | C 2 | T |
0,1,0,15,0,2,0,3,0,5,0,75,1,1,5,2,2,5 | 130 | 12,7 | 76,2 | 25,4 | 53,5 | 31.8 | 15,7 | 31.8 | Φ13,5 | Φ13 | M12 |
3,5 | 171,5 | 19 | 95,3 | 38,1 | 72,5 | 38,1 | 26 | 38,1 | Φ20 | Φ20 | M18x1.5 |
7,5,10 | 225,5 | 25.3 | 124 | 50,8 | 102 | 50,8 | 25,4 | 50,8 | Φ27 | Φ27 | M24x2 |
SỰ CHỈ RÕ: | |
Công suất định mức: 0,1 tấn đến 10 tấn | Hoạt động phạm vi nhiệt độ: -30 đến +70 ℃ |
Sản lượng đánh giá: 2,0 ± 0.002mv / v (0.1t ~ 0.3t) ;3.0 ± 0,003mv / v (0,5t ~ 10t) | Quá tải an toàn tối đa ;150% RC |
Lỗi kết hợp : ± 0.03% FS (hợp kim thép) ;± 0,05% FS (thép không gỉ) | Quá tải an toàn cuối cùng ;180% RC |
Không lặp lại : ± 0.02% FS | Kích thích khuyến nghị ;10 đến 12 V DC |
Phi tuyến tính : ± 0.02% FS | Kích thích tối đa ;15V DC |
Lỗi trễ : ± 0.02% FS | Bảo vệ môi trường: IP67 (0.1t ~ 0.3t) ;IP68 (0,5t ~ 10t) |
Số dư bằng không: ± 1% FS | Trở kháng đầu vào: 400 ± 20Ω |
Lỗi creep (30 phút): ± 0,02% FS | Trở kháng đầu ra: 352 ± 3Ω |
Hiệu ứng nhiệt độ trên 0: ± 0,02% FS | Điện trở cách điện ở 50V DC: ≥5000MΩ |
Hiệu ứng nhiệt độ trên đầu ra: ± 0,02% FS | Chất liệu: mạ niken thép hợp kim ; thép không gỉ |
Phạm vi nhiệt độ bù: -10 đến +40 ℃ | Chiều dài cáp: (1.5 / 3) mét (0.1t ~ 2.5T), 4.2meter (3t ~ 5t) , 5meter (7.5t ~ 10t) , đường kính 6mm |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Load cell Keli SQB