Thông số kỹ thuật :
Hãng sản xuất : Fato
Model : BH-0.66 30 I
Điều kiện làm việc :
1 độ cao không quá 1000 m;
2 nhiệt độ môi trường không cao hơn 40 độ, không dưới -5 độ
3 độ ẩm tương đối của không khí xung quanh là không lớn hơn 85% (20 ảnh theo phong cách độ);
Lưu ý: 1 biến áp hiện nay cho ba hàng đầu tiên của cấu trúc lỗ
2 tương ứng với công suất nhỏ hiện nay là nhỏ hơn so với tỷ lệ công suất lớn hiện nay; như 5-10 tương ứng với 100-600 / 5600/5 tương ứng 10VA, 100/5 tương ứng 10VA
Loại (tùy chọn loại I II III ) | Hiện nay (với độ chính xác lớp 0.5,0.2,0.5S, 0.2s) tỷ lệ / 1 | Output Công suất (VA) | Điện áp hoạt động tối đa (V) | ||||
0.2s | 0.2 | 0.5s | 0.5 | 1 | |||
BH-0,66-30 IB | 300 / 5-150 / 5 | 2,5-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 660v |
BH-0,66-30 I | 20 / 5,50 / 5,75 / 5.100 / 5.150 / 5.200 / 5.300 / 5 | 2,5-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 660v |
BH-0.66- / 40 I | 100 / 5.150 / 5.200 / 5.300 / 5.400 / 5.500 / 5.600 / 5 | 2,5-5 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 10 | 660v |
BH-0,66-50 I | 300 / 5.400 / 5.500 / 5.600 / 5.700 / 5.800 / 5 | 5 | 5-10 | 5-15 | 5-15 | 10-20 | 660v |
BH-0,66-60 I | 600 / 5.700 / 5.800 / 5.900 / 5,1000 / 5,1100 / 5,1200 / 5,1500 / 5 | 5-10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 660v |
BH-0,66-80 I | 800 / 5,1000 / 5,1200 / 5,1500 / 5, 2000/5 | 10 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 20 | 660v |
BH-0,66-100 I | 1000 / 5,1200 / 5,1500 / 5, 2000 / 5,2500 / 5,3000 / 5 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 30 | 660v |
BH-0,66-120 I | 2000 / 5,3000 / 5,4000 / 5,5000 / 5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 660v |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Biến dòng Fato BH-0.66 30I, Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.