Thông số kỹ thuật:
Model : T-120C
Hãng : Sunwor
Điện áp vào : AC 220V
Điện áp ra : DC 5V-11A, 15V- 4A, -15V-0.5A
Công suất : 120W
Bảo hành 12 tháng
Model | T-120C | |||||
Điện áp DC | 5V | 15V | −15V | |||
Điện áp Tolerance | ± 2% | ± 6% | ± 6% | |||
Dòng danh định | 11A | 4A | 0.5A | |||
Dải dòng | 0-11A | 0-4A | 0-0.5A | |||
Nhiễu & Sóng | 80 mv | 120 mv | 180mv | |||
Dải điều chỉnh tải | ± 0,2% | ±6% | ±6% | |||
Công suất | 122W | |||||
Hiệu suất | 80% | |||||
Dải điện áp | 88-132VAC / 176-64VAC , 47-63Hz 240-370VDC | |||||
Dòng điện AC vào | 2.5A / 115V , 1.25A / 230V | |||||
Dòng tối đa | 30A / 115V60A / 230VAC | |||||
Dòng rò | <3.5mA / 240VAC | |||||
Bảo vệ quá tải | 105-135% Loại tự động tắt đầu ra, khởi động nguồn AC | |||||
Bảo vệ quá áp | 5V: 5.75-6.75V | |||||
Sai số nhiệt độ | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||
Thời gian đáp ứng | 200ms 50ms 20ms | |||||
Độ rung | 10 ~ 500Hz, 2G10min, / 11cycle, 60min, mỗi trục | |||||
Điện áp tối đa | I / PO / P: 3KVACI / P-FG: 1.5KVACI / P-FG: 0.5KVAC | |||||
Điện trở cách ly | I / PO / P, I / P-FG, I / P-FG: 500VDC / 100MΩ | |||||
Môi trường làm việc | -10 ℃ ~ 50 ℃ , 20% ~ 90RH | |||||
Nhiệt độ & Độ ẩm lưu trữ | 0-50 ℃ @ 100%, – 10 ℃ @ 80%, 60 ℃ @ 60%, 20% -90% RH | |||||
Trọng lượng | 0.8kg | |||||
Tiêu chuẩn an toàn | UL1012 TUVEN60950 DC (1950) | |||||
Tiêu chuẩn nhiễu | CLSPT22 (EN55022) ClassB, IEC801-2,3,4.IEC555-2. |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor 3 đầu ra 5V-11A, 15V- 4A, -15V-0.5A công suất 120W, Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.