Thông số kỹ thuật:
Model : Q-60B
Hãng : Sunwor
Điện áp vào : AC 220V
Điện áp ra : DC ±5V; ±12V
Công suất : 60W
Bảo hành 12 tháng
Model | Q-60B | |||
Điện áp DC | 5V | 12V | -5V | -12V |
Điện áp Tolerance | ± 2% | ± 6% | ± 5% | ± 5% |
Dòng danh định | 5.5A | 2A | 0.5A | 0.5A |
Dải dòng | 0.5-8A | 0.1-3A | 0-1A | 0-1A |
Nhiễu & Sóng | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p |
Quy chế dòng | ± 0,5% | ± 1% | ± 0,5% | ± 0,5% |
Quy định tải | ± 0,5% | ± 4% | ± 1% | ± 1% |
Công suất | 60W | |||
Hiệu suất | 70% | |||
Điều chỉnh điện áp cấp | CH1: + 10, -5% | |||
Dải điện áp | 85 ~ 264VAC 47-63Hz; 120-370VDC | |||
Dòng điện AC vào | 1.3a /115V0.8A/230V | |||
Dòng tối đa | 18A / 115V60A / 230V | |||
Dòng rò | <1mA / 240VAC | |||
Bảo vệ quá tải | 105% -150% loại: cutout đầu ra: phục hồi tự động | |||
Bảo vệ quá áp | CH1: 5,75-6,75 | |||
Bảo vệ quá nhiệt độ | …………………. | |||
Sai số nhiệt độ | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | |||
Thời gian đáp ứng | 1.6s, 20ms, 12ms / 115VAC 800ms, 20ms, 60ms / 230VAC | |||
Điện áp tối đa | I / PO / P: 3KVACI / P-FG: 1.5KVACO / P-FG: 0.5KVAC | |||
Điện trở cách ly | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 500VDC / 100MΩ | |||
Môi trường làm việc | -10 ℃ ~ +60 ℃, 20% ~ 90RH | |||
Nhiệt độ & Độ ẩm lưu trữ | -20 ℃ ~ 85 ℃, 10% ~ 95% RH | |||
Kích thước | 159 × 97 × 38mm | |||
Trọng lượng | 0.55Kgs | |||
Tiêu chuẩn an toàn | UL1950 | |||
Tiêu chuẩn nhiễu | CISPR22 (55.022), IEC801–2,3,4, IEC555-2 |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối Bộ nguồn Sunwor 4 đầu ra ±5V; ±12V công suất 60W , Hàng chính hãng, Bảo hành 12 tháng, Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.