Thông số kỹ thuật :
DÂY BÙ NHIỆT GỒM LOẠI BÙ VỚI LOẠI CO GIÃN, PHỐI HỢP VỚI NHIỀU LOẠI CAN NHIỆT
Xuất xứ : Kaitai – Thượng Hải
Đặc tính | Loại bù | Loại co giãn | WC3/25 | WC5/26 | |||||||
SC | KC、NC | KX、NX | EX | JX | TX | ||||||
Phối hợp với can nhiệt | S、R | K、N | K、N | E | J | T | WRe3/WRe25 | WRe5/WRe26 | |||
Chất liệu và màu sắc | Cực dương | Chất liệu | Đồng | Đồng | nickel chromium triangle | nickel chromium triangle | Thép | Đồng | Đồng | ferrocobalt | |
Màu sắc | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | Đỏ | |||
Cực âm | Chất liệu | Copper nickel | Copper nickel | nisiloy | Copper nickel | Copper nickel | Copper nickel | Copper nickel | nisiloy | ||
Màu sắc | Xanh lá | Xanh lam | Đen | Nâu | Tím | Trắng | Vàng | Cam | |||
Dung sai mV | Cấp A | 100℃ | 0.023 | 0.063 | 0.063 | 0.102 | 0.081 | 0.023 | |||
200℃ | 0.060 | 0.111 | 0.083 | 0.027 | |||||||
Cấp B | 100℃ | 0.037 | 0.105 | 0.105 | 0.170 | 0.135 | 0.047 | 0.048 | 0.051 | ||
200℃ | 0.057 (5℃) | 0.100 | 0.183 | 0.138 | 0.053 | 0.080 | 0.085 | ||||
Hướng điện trở | 20℃ độ dài1m, | <0.1Ω | <0.8Ω | <1.5Ω | <1.5Ω | <0.8Ω | <0.8Ω | ||||
Cắt tiết diện tâm mm2 | 0.50,1.0,1.5,2.5 | ||||||||||
Wire core | 1,7,19 | ||||||||||
Tầng cách điện, chất liệu bảo vệ và nhiệt độ sử dụng | G (Loại phổ thông) | V.V,-20~70℃và-20~100℃; | |||||||||
H (Loại bền nhiệt) | B.B,-40~180℃và-25~200℃ | ||||||||||
Kết cấu dây bù và nhiệt độ sử dụng :
Tầng cách điện và lớp bảo vệ | Nhiệt độ sử dụng | |||||
Chất liệu | Mã | |||||
polyvinyl chloride ( PVC) | V | -20~100℃ | ||||
Alkali free glass fiber | B | -25~200℃ | ||||
PTFE | F | -25~200℃ | ||||
Kết cấu | ||||||
Lớp bảo vệ | Tầng cách điện | Lõi hợp kim | Lớp bảo vệ | shielding layer | Tầng cách điện | Lõi hợp kim |
Công Ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng nhập khẩu và phân phối các loại Dây bù can nhiệt K, Pt100, S, R, đủ mọi kích thước, Hàng chính hãng Kaitai – Thượng Hải. Giá cạnh tranh.
Liên hệ để được tư vấn và có giá tốt.