Đồng hồ điều khiển nhiệt XMT – 101
Hiệu suất và các chỉ số
- Hiển thị độ chính xác ≤1,0% F, S ± một từ
(Không bao gồm đồng hồ loại S trong 800-1600 ℃, đồng hồ khác phù hợp với toàn bộ phạm vi thể tích)
- Đặt độ chính xác ≤1.0% F, S ± một từ
- Kiểm soát độ nhạy75% FS hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Kiểm soát tỷ lệ thời gian:
Dải tỷ lệ 3-6%
Không chu kỳ 30S ± 10S
- Đơn xung đầu ra: đo> 3V, chiều dài> 40US.
- Điều chỉnh PID:
Đầu ra 0-10MA hoặc 4-20MA
Tải: 800 ± 80Ω
P (Dải tỷ lệ): 3-6%
I (Thời gian tích phân): 1500S
D (thời gian khác biệt): 30S
- Đầu ra: AC220 tải 3A
- Công suất: AC220V ± 10%, 50-60Hz hoặc AC380V ± 10%, 50-60 Hz,
- Nhiệt độ: -10 -50oC, độ ẩm≤85%
Thông số kỹ thuật chính và chỉ báo
Mô hình | XMTA- | XMTD- | XMT-DA | XMT- | XMZ- | XMTE- | XMTG- | XMT- | |
2001 | 2001 | 8001 | 101 | 121 | 101 | 2001 | 1001 | 142 | |
2002 | 2002 | 8002 | 102 | 122 | 102 | 2002 | 1002 | ||
2301 | 2201 | 8301 | 103 | 131 | 103 | 2301 | 1301 | ||
2302 | 2202 | 8302 | 104 | 132 | 104 | 2302 | |||
2201 | 2301 | 105 | 191 | 105 | |||||
2202 | 2302 | 192 | |||||||
2011 | 2001M | ||||||||
2012 | 2002M | ||||||||
2001M | |||||||||
2002M | |||||||||
2301M | |||||||||
2302M | |||||||||
Tín hiệu đầu vào | Cặp nhiệt điện: (loại XXX1), (loại XX1) điện trở nhiệt: (loại XXX2), (loại XX2) | ||||||||
Tín hiệu mV: (loại XX3) Tín hiệu điện trở: (loại XX4) Tín hiệu mA: (loại XX5) | |||||||||
Đo nhiệt độ | Cặp nhiệt điện: -200 ~ 1800 ℃ | ||||||||
Kháng nhiệt: -200 ~ 800 ℃ | |||||||||
Kích thước bên ngoài (mm) | 96 × 96 × 137 | 72 × 72 × 135 | 60 × 120 × 150 | 160 × 80 × 140 | 48 × 96 × 130 | 48 × 48 × 120 | 80 × 160 × 100 | ||
Luật cách | Bộ điều chỉnh hai loại: (loại XX0X) | Bộ điều chỉnh hai loại: (loại X0X) | |||||||
Báo động giới hạn: (Loại XX1X), (Kiểu chữ X20X) | Bộ điều chỉnh ba loại: (loại X2X) | ||||||||
Điều chỉnh tỷ lệ thời gian: (loại X3XX) | Điều chỉnh tỷ lệ thời gian: (loại X3X) | ||||||||
Bộ điều chỉnh PID: (loại X9X) | |||||||||
Lớp chính xác | Dụng cụ chính xác: ± 1% | Chu kỳ bật tắt: 30 ± 10S | |||||||
Chuyển đổi chênh lệch: ± 5% | Phạm vi báo động điều chỉnh | ||||||||
Phạm vi tỷ lệ: 2 ~ 6% | Rơle công suất tiếp điểm: 3A 220v |
Công ty TNHH thiết bị điện Việt Hưng chuyên nhập khẩu và phân phối Đồng hồ điều khiển nhiệt XMT – 101 chính hãng tại Việt Nam